EVENTI - Numero di emergenze: 62
Periodo di riferimento: adesso
Comune - Numero di emergenze suddivise per comune
Periodo di riferimento: adesso
                            
                                                            
                                
Clicca su un comune per visualizzarne i dati
Bianchi
Verdi
Gialli
Rossi
TIU
TOTALE
| Comune | Cod. bianco | Cod. verde | Cod. giallo | Cod. rosso | TIU | Tot. | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| BOLOGNA | 0 | 12 | 5 | 1 | 0 | 18 | 
| ALTO RENO TERME | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 
| CALDERARA DI RENO | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 
| CAMUGNANO | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 
| CASALECCHIO DI RENO | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 
| CASTEL DEL RIO | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| CASTELLO D ARGILE | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 
| CASTIGLIONE DEI PEPOLI | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 
| CREVALCORE | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 
| GAGGIO MONTANO | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 
| IMOLA | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 
| MONTERENZIO | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 
| MONZUNO | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 
| PIANORO | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| SAN GIORGIO DI PIANO | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 
| SAN GIOVANNI IN PERSICETO | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 
| SAN LAZZARO DI SAVENA | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 
| SAN PIETRO IN CASALE | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 
| TOTALE | 0 | 17 | 18 | 3 | 1 | 39 | 
                            
                                                                    
                                    
Clicca su un comune per visualizzarne i dati
Bianchi
Verdi
Gialli
Rossi
TIU
TOTALE
| Comune | Cod. bianco | Cod. verde | Cod. giallo | Cod. rosso | TIU | Tot. | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| FERRARA | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 
| ARGENTA | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 
| LAGOSANTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 
| PORTOMAGGIORE | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| TOTALE | 1 | 0 | 4 | 0 | 1 | 6 | 
                            
                                                                    
                                    
Clicca su un comune per visualizzarne i dati
Bianchi
Verdi
Gialli
Rossi
TIU
TOTALE
| Comune | Cod. bianco | Cod. verde | Cod. giallo | Cod. rosso | TIU | Tot. | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| MODENA | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 | 8 | 
| CARPI | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 
| CASTELNUOVO RANGONE | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 
| CASTELVETRO DI MODENA | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| PAVULLO NEL FRIGNANO | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 
| POLINAGO | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 
| SASSUOLO | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 
| SAVIGNANO SUL PANARO | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 
| SESTOLA | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 
| TOTALE | 0 | 4 | 10 | 2 | 1 | 17 | 
Aree - Numero di emergenze suddivise per aree
Periodo di riferimento: adesso
Servizi utili
                    Area stampa
Informazioni rapide e omogenee, uguali per tutte le testate, erogate con una modalità sostenibile.
VAI ALL'AREA STAMPA
                    Organizzazione Eventi
Portale a servizio dell'emergenza territoriale, delle associazioni e degli organizzatori di eventi.
VAI ALL'AREA EVENTI
                    DAE RespondER
Progetto per incentivare l’utilizzo del defibrillatore in modo tempestivo da parte di personale non sanitario.
VAI AL DAE RespondERLink utili
                    Quando chiamare e cosa dire
Guida su cosa comunicare durante una chiamata di emergenza, con precisazioni su come funziona il 118.
VAI ALLA GUIDA
                    Dump telefonico
Statistiche e numeri di chiamate di emergenza gestite in tempo reale dalle varie Centrali Operative.
VAI AL DUMP
                    Kids Save Lives
Progetto dedicato agli studenti per stimolare la capacità di intervenire in caso di arresto cardiaco.
VAI A KIDS SAVE LIVES