EVENTI - Numero di emergenze: 68
Periodo di riferimento: adesso
Comune - Numero di emergenze suddivise per comune
Periodo di riferimento: adesso
Clicca su un comune per visualizzarne i dati
Bianchi
Verdi
Gialli
Rossi
TIU
TOTALE
| Comune | Cod. bianco | Cod. verde | Cod. giallo | Cod. rosso | TIU | Tot. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BOLOGNA | 0 | 8 | 10 | 1 | 0 | 19 |
| ALTO RENO TERME | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| BARICELLA | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| BUDRIO | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| CALDERARA DI RENO | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| CASALECCHIO DI RENO | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| CASTEL DEL RIO | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| CASTEL GUELFO DI BOLOGNA | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| CASTENASO | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| GAGGIO MONTANO | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| IMOLA | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| MINERBIO | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| MONZUNO | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| SALA BOLOGNESE | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| SAN GIOVANNI IN PERSICETO | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| SAN LAZZARO DI SAVENA | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| SAN PIETRO IN CASALE | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| VERGATO | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| TOTALE | 0 | 14 | 17 | 6 | 1 | 38 |
Clicca su un comune per visualizzarne i dati
Bianchi
Verdi
Gialli
Rossi
TIU
TOTALE
| Comune | Cod. bianco | Cod. verde | Cod. giallo | Cod. rosso | TIU | Tot. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FERRARA | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 |
| CENTO | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| COMACCHIO | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| COPPARO | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| FISCAGLIA | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| TRESIGNANA | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| TOTALE | 0 | 6 | 3 | 3 | 1 | 13 |
Clicca su un comune per visualizzarne i dati
Bianchi
Verdi
Gialli
Rossi
TIU
TOTALE
| Comune | Cod. bianco | Cod. verde | Cod. giallo | Cod. rosso | TIU | Tot. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MODENA | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 |
| CARPI | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| CASTELFRANCO EMILIA | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| FORMIGINE | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| MARANELLO | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| MIRANDOLA | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| PAVULLO NEL FRIGNANO | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| SAN FELICE SUL PANARO | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| SASSUOLO | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| SAVIGNANO SUL PANARO | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| SERRAMAZZONI | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| SPILAMBERTO | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| TOTALE | 1 | 9 | 5 | 1 | 1 | 17 |
Aree - Numero di emergenze suddivise per aree
Periodo di riferimento: adesso
Servizi utili
Area stampa
Informazioni rapide e omogenee, uguali per tutte le testate, erogate con una modalità sostenibile.
VAI ALL'AREA STAMPA
Organizzazione Eventi
Portale a servizio dell'emergenza territoriale, delle associazioni e degli organizzatori di eventi.
VAI ALL'AREA EVENTI
DAE RespondER
Progetto per incentivare l’utilizzo del defibrillatore in modo tempestivo da parte di personale non sanitario.
VAI AL DAE RespondERLink utili
Quando chiamare e cosa dire
Guida su cosa comunicare durante una chiamata di emergenza, con precisazioni su come funziona il 118.
VAI ALLA GUIDA
Dump telefonico
Statistiche e numeri di chiamate di emergenza gestite in tempo reale dalle varie Centrali Operative.
VAI AL DUMP
Kids Save Lives
Progetto dedicato agli studenti per stimolare la capacità di intervenire in caso di arresto cardiaco.
VAI A KIDS SAVE LIVES