Cruscotto

Warning e Allarmi

Tipologia Centrale N° chiamate Data e ora Note
Alarm MO 4 25/04/2024 23:21-23:23
Warning MO 4 25/04/2024 23:22
Alarm BO 3 24/04/2024 21:12-21:14
Warning MO 4 23/04/2024 21:06
Alarm BO 5 17/04/2024 21:19-21:21
Warning BO 5 17/04/2024 21:20
Alarm BO 3 15/04/2024 00:26-00:28
Warning BO 5 14/04/2024 20:12
Alarm BO 4 13/04/2024 20:16-20:18
Alarm BO 4 12/04/2024 21:48-21:50

Cerca Warning e Allarmi


Cerca Dati superiori a una soglia (dal 01.01.2018)

Archivio anni precedenti

Grafico per data e ora (dal 01.01.2018)


Picchi mensili diurni/notturni


Picchi Giornaleri diurni/notturni