EVENTI - Numero di emergenze: 27
Periodo di riferimento: adesso
Comune - Numero di emergenze suddivise per comune
Periodo di riferimento: adesso
Clicca su un comune per visualizzarne i dati
Bianchi
Verdi
Gialli
Rossi
TIU
TOTALE
Comune | Cod. bianco | Cod. verde | Cod. giallo | Cod. rosso | TIU | Tot. |
---|---|---|---|---|---|---|
RAVENNA | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 5 |
BAGNACAVALLO | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
CERVIA | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 |
FUSIGNANO | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
TOTALE | 0 | 7 | 1 | 2 | 0 | 10 |
Clicca su un comune per visualizzarne i dati
Bianchi
Verdi
Gialli
Rossi
TIU
TOTALE
Comune | Cod. bianco | Cod. verde | Cod. giallo | Cod. rosso | TIU | Tot. |
---|---|---|---|---|---|---|
FORLI | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 |
BERTINORO | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
PREDAPPIO | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
TOTALE | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 5 |
Clicca su un comune per visualizzarne i dati
Bianchi
Verdi
Gialli
Rossi
TIU
TOTALE
Comune | Cod. bianco | Cod. verde | Cod. giallo | Cod. rosso | TIU | Tot. |
---|---|---|---|---|---|---|
CESENA | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
GATTEO | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
SAN MAURO PASCOLI | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
TOTALE | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 |
Clicca su un comune per visualizzarne i dati
Bianchi
Verdi
Gialli
Rossi
TIU
TOTALE
Comune | Cod. bianco | Cod. verde | Cod. giallo | Cod. rosso | TIU | Tot. |
---|---|---|---|---|---|---|
RIMINI | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
MORCIANO DI ROMAGNA | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
POGGIO TORRIANA | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
RICCIONE | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
SANTARCANGELO DI ROMAGNA | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
VERUCCHIO | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
TOTALE | 0 | 4 | 4 | 1 | 0 | 9 |
Servizi utili
Quando chiamare
e cosa dire
Guida su cosa comunicare durante una chiamata di emergenza, con precisazioni su come funziona il 118.
VAI ALLA GUIDADAE RespondER
Progetto per incentivare l’utilizzo del defibrillatore in modo tempestivo da parte di personale non sanitario.
VAI AL DAE RespondERDump telefonico
Statistiche e numeri di chiamate di emergenza gestite in tempo reale dalle varie Centrali Operative.
VAI AL DUMPOrganizzazione Eventi
Portale a servizio dell'emergenza territoriale, delle associazioni e degli organizzatori di eventi.
VAI ALL'AREA EVENTIKids Save Lives
Progetto dedicato agli studenti per stimolare la capacità di intervenire in caso di arresto cardiaco.
VAI A KIDS SAVE LIVES