EVENTI - Numero di emergenze: 58
Periodo di riferimento: adesso
Comune - Numero di emergenze suddivise per comune
Periodo di riferimento: adesso
Clicca su un comune per visualizzarne i dati
Bianchi
Verdi
Gialli
Rossi
TIU
TOTALE
| Comune | Cod. bianco | Cod. verde | Cod. giallo | Cod. rosso | TIU | Tot. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BOLOGNA | 0 | 4 | 11 | 4 | 0 | 19 |
| BENTIVOGLIO | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| BUDRIO | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| CALDERARA DI RENO | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| CASTEL SAN PIETRO TERME | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| CASTENASO | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| CREVALCORE | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| MALALBERGO | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| PIANORO | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| SAN GIORGIO DI PIANO | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| SAN LAZZARO DI SAVENA | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| SAN PIETRO IN CASALE | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 |
| VALSAMOGGIA | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| ZOLA PREDOSA | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| TOTALE | 0 | 8 | 24 | 7 | 0 | 39 |
Clicca su un comune per visualizzarne i dati
Bianchi
Verdi
Gialli
Rossi
TIU
TOTALE
| Comune | Cod. bianco | Cod. verde | Cod. giallo | Cod. rosso | TIU | Tot. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FERRARA | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| CENTO | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| COPPARO | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| POGGIO RENATICO | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| TOTALE | 0 | 2 | 4 | 1 | 1 | 8 |
Clicca su un comune per visualizzarne i dati
Bianchi
Verdi
Gialli
Rossi
TIU
TOTALE
| Comune | Cod. bianco | Cod. verde | Cod. giallo | Cod. rosso | TIU | Tot. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MODENA | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 5 |
| CASTELFRANCO EMILIA | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| CONCORDIA SULLA SECCHIA | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| FINALE EMILIA | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| SPILAMBERTO | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| VIGNOLA | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| TOTALE | 0 | 2 | 6 | 2 | 0 | 10 |
Aree - Numero di emergenze suddivise per aree
Periodo di riferimento: adesso
Servizi utili
Area stampa
Informazioni rapide e omogenee, uguali per tutte le testate, erogate con una modalità sostenibile.
VAI ALL'AREA STAMPA
Organizzazione Eventi
Portale a servizio dell'emergenza territoriale, delle associazioni e degli organizzatori di eventi.
VAI ALL'AREA EVENTI
DAE RespondER
Progetto per incentivare l’utilizzo del defibrillatore in modo tempestivo da parte di personale non sanitario.
VAI AL DAE RespondERLink utili
Quando chiamare e cosa dire
Guida su cosa comunicare durante una chiamata di emergenza, con precisazioni su come funziona il 118.
VAI ALLA GUIDA
Dump telefonico
Statistiche e numeri di chiamate di emergenza gestite in tempo reale dalle varie Centrali Operative.
VAI AL DUMP
Kids Save Lives
Progetto dedicato agli studenti per stimolare la capacità di intervenire in caso di arresto cardiaco.
VAI A KIDS SAVE LIVES