Attività in Centrale Operativa

EVENTI - Numero di emergenze: 251.922

Periodo di riferimento: anno 2022

 2.642

Codice Bianco

 71.657

Codice Verde

 118.051

Codice Giallo

 50.598

Codice Rosso

 8.974

Trasporti Interospedalieri Urgenti (TIU)

Comune - Numero di emergenze suddivise per comune

Periodo di riferimento: anno 2022

image/svg+xml Bologna

Provincia di Bologna

Abitanti: 1.021.501

Clicca su un comune per visualizzarne i dati

Bianchi

1.382

Verdi

39.280

Gialli

61.118

Rossi

25.548

TIU

5.528

TOTALE

132.856
Comune Cod. bianco Cod. verde Cod. giallo Cod. rosso TIU Tot.
BOLOGNA 671 19.669 27.808 10.548 2.089 60.785
ALTO RENO TERME 8 294 420 196 364 1.282
ANZOLA DELL EMILIA 11 342 590 256 0 1.199
ARGELATO 10 290 492 193 0 985
BARICELLA 7 185 351 167 0 710
BENTIVOGLIO 3 250 498 202 496 1.449
BORGO TOSSIGNANO 2 69 171 72 0 314
BUDRIO 15 609 1.002 485 299 2.410
CALDERARA DI RENO 15 358 635 282 0 1.290
CAMUGNANO 2 72 130 67 0 271
CASALECCHIO DI RENO 40 1.359 2.163 857 0 4.419
CASALFIUMANESE 2 65 154 61 0 282
CASTEL D AIANO 1 52 115 57 0 225
CASTEL DEL RIO 1 59 99 56 0 215
CASTEL DI CASIO 2 95 170 83 0 350
CASTEL GUELFO DI BOLOGNA 4 109 220 99 0 432
CASTEL MAGGIORE 17 536 840 343 0 1.736
CASTEL SAN PIETRO TERME 29 661 1.202 547 1 2.440
CASTELLO D ARGILE 5 144 264 113 0 526
CASTENASO 17 497 883 371 0 1.768
CASTIGLIONE DEI PEPOLI 9 188 361 181 34 773
CREVALCORE 9 457 762 349 0 1.577
DOZZA 4 149 322 134 0 609
FONTANELICE 0 30 94 38 0 162
GAGGIO MONTANO 1 126 237 126 0 490
GALLIERA 7 165 246 116 0 534
GRANAROLO DELL EMILIA 10 343 531 246 0 1.130
GRIZZANA MORANDI 6 122 199 92 0 419
IMOLA 81 2.292 3.765 1.681 666 8.485
LIZZANO IN BELVEDERE 7 118 189 87 0 401
LOIANO 11 180 266 163 106 726
MALALBERGO 13 275 477 231 0 996
MARZABOTTO 4 218 375 168 0 765
MEDICINA 10 408 715 343 0 1.476
MINERBIO 10 245 467 276 0 998
MOLINELLA 10 463 758 345 0 1.576
MONGHIDORO 4 154 264 133 0 555
MONTE SAN PIETRO 14 217 420 215 0 866
MONTERENZIO 16 245 389 216 0 866
MONZUNO 9 198 397 212 0 816
MORDANO 2 84 162 98 0 346
OZZANO DELL EMILIA 12 357 641 254 1 1.265
PIANORO 33 713 1.111 498 0 2.355
PIEVE DI CENTO 7 180 370 177 0 734
SALA BOLOGNESE 8 155 349 177 0 689
SAN BENEDETTO VAL DI SAMBRO 30 252 357 177 0 816
SAN GIORGIO DI PIANO 13 231 422 193 0 859
SAN GIOVANNI IN PERSICETO 26 792 1.421 622 648 3.509
SAN LAZZARO DI SAVENA 49 1.285 1.959 770 0 4.063
SAN PIETRO IN CASALE 10 336 610 261 0 1.217
SANT AGATA BOLOGNESE 7 182 349 168 0 706
SASSO MARCONI 20 547 908 420 1 1.896
VALSAMOGGIA 38 987 1.647 716 482 3.870
VERGATO 10 370 483 223 341 1.427
ZOLA PREDOSA 20 501 888 387 0 1.796
TOTALE 1.382 39.280 61.118 25.548 5.528 132.856
image/svg+xml Ferrara

Provincia di Ferrara

Abitanti: 344.510

Clicca su un comune per visualizzarne i dati

Bianchi

415

Verdi

11.403

Gialli

20.420

Rossi

9.122

TIU

1.597

TOTALE

42.957
Comune Cod. bianco Cod. verde Cod. giallo Cod. rosso TIU Tot.
FERRARA 175 4.987 8.662 3.508 164 17.496
ARGENTA 31 530 1.044 578 299 2.482
BONDENO 15 413 828 379 0 1.635
CENTO 28 968 1.705 770 449 3.920
CODIGORO 11 309 621 279 0 1.220
COMACCHIO 41 1.000 2.013 863 0 3.917
COPPARO 12 529 979 506 0 2.026
FISCAGLIA 17 295 559 265 0 1.136
GORO 4 70 125 81 0 280
JOLANDA DI SAVOIA 1 74 139 76 0 290
LAGOSANTO 2 125 193 87 685 1.092
MASI TORELLO 0 32 109 49 0 190
MESOLA 10 151 285 143 0 589
OSTELLATO 7 174 309 188 0 678
POGGIO RENATICO 10 195 372 165 0 742
PORTOMAGGIORE 20 506 786 377 0 1.689
RIVA DEL PO 6 248 419 212 0 885
TERRE DEL RENO 16 373 484 207 0 1.080
TRESIGNANA 5 193 340 191 0 729
VIGARANO MAINARDA 1 170 303 126 0 600
VOGHIERA 3 61 145 72 0 281
TOTALE 415 11.403 20.420 9.122 1.597 42.957
image/svg+xml Modena

Provincia di Modena

Abitanti: 707.119

Clicca su un comune per visualizzarne i dati

Bianchi

843

Verdi

20.944

Gialli

36.365

Rossi

15.646

TIU

1.809

TOTALE

75.607
Comune Cod. bianco Cod. verde Cod. giallo Cod. rosso TIU Tot.
MODENA 274 7.223 11.801 4.644 486 24.428
BASTIGLIA 6 101 183 89 0 379
BOMPORTO 8 266 440 180 0 894
CAMPOGALLIANO 8 204 422 197 0 831
CAMPOSANTO 1 91 171 69 0 332
CARPI 86 2.015 3.535 1.491 256 7.383
CASTELFRANCO EMILIA 44 898 1.622 736 13 3.313
CASTELNUOVO RANGONE 11 353 605 232 0 1.201
CASTELVETRO DI MODENA 10 244 473 222 0 949
CAVEZZO 8 143 284 160 0 595
CONCORDIA SULLA SECCHIA 8 181 316 167 0 672
FANANO 13 102 230 112 1 458
FINALE EMILIA 17 429 816 391 1 1.654
FIORANO MODENESE 12 392 762 323 0 1.489
FIUMALBO 2 32 73 32 0 139
FORMIGINE 16 874 1.376 565 0 2.831
FRASSINORO 0 47 81 58 0 186
GUIGLIA 3 94 205 93 0 395
LAMA MOCOGNO 5 67 141 74 0 287
MARANELLO 15 411 711 304 0 1.441
MARANO SUL PANARO 4 128 238 124 0 494
MEDOLLA 2 132 246 113 0 493
MIRANDOLA 23 608 1.113 486 398 2.628
MONTECRETO 0 30 60 41 0 131
MONTEFIORINO 4 83 179 81 0 347
MONTESE 1 123 227 137 0 488
NONANTOLA 19 393 705 282 0 1.399
NOVI DI MODENA 7 240 413 184 0 844
PALAGANO 2 62 134 76 0 274
PAVULLO NEL FRIGNANO 63 531 965 488 270 2.317
PIEVEPELAGO 4 92 160 88 0 344
POLINAGO 3 85 121 45 0 254
PRIGNANO SULLA SECCHIA 5 58 97 42 0 202
RAVARINO 11 193 315 138 0 657
RIOLUNATO 1 22 75 21 0 119
SAN CESARIO SUL PANARO 6 140 285 119 0 550
SAN FELICE SUL PANARO 11 262 468 245 0 986
SAN POSSIDONIO 2 85 139 58 0 284
SAN PROSPERO 4 133 228 98 0 463
SASSUOLO 41 1.234 2.059 840 167 4.341
SAVIGNANO SUL PANARO 9 195 437 204 0 845
SERRAMAZZONI 8 186 396 201 0 791
SESTOLA 5 104 256 99 0 464
SOLIERA 12 431 659 308 1 1.411
SPILAMBERTO 11 316 617 275 0 1.219
VIGNOLA 36 738 1.247 559 216 2.796
ZOCCA 2 173 279 155 0 609
TOTALE 843 20.944 36.365 15.646 1.809 75.607

Aree - Numero di emergenze suddivise per aree

Periodo di riferimento: anno 2022

  Codice bianco Codice verde Codice giallo Codice rosso TIU Totale
Area Bologna 671 19.669 27.808 10.548 2.089 60.785
Area Bologna Nord  230 7.035 12.317 5.573 1.443 26.598
Area Bologna Sud  346 8.650 14.089 6.298 1.329 30.712
Area Imola  135 3.926 6.904 3.129 667 14.761
Area Ferrara Centro/Nord  202 6.124 10.793 4.614 164 21.897
Area Ferrara Ovest  70 2.119 3.692 1.647 449 7.977
Area Ferrara Sud/Est  143 3.160 5.935 2.861 984 13.083
Area Modena Nord  233 5.907 10.453 4.656 656 21.905
Area Modena Centro  324 8.261 13.708 5.499 499 28.291
Area Modena Sud  286 6.776 12.204 5.491 654 25.411
Fuori Emilia Est 2 30 148 282 40 502
TOTALE 2.642 71.657 118.051 50.598 8.974 251.922

Destinazione Ospedaliera - Numero di eventi suddivisi per Ospedali

Periodo di riferimento: anno 2022

  Cod. bianco Cod. verde Cod. giallo Cod. rosso TIU Tot.
OSP. MAGGIORE 328 11.381 18.237 7.513 2.654 40.113
OSP. S.ORSOLA 382 10.699 16.420 6.224 768 34.493
IST. RIZZOLI 70 766 335 16 16 1.203
OSP. BENTIVOGLIO 70 1.849 3.306 1.352 467 7.044
OSP. BUDRIO 19 781 1.317 450 38 2.605
OSP. S.G.PERSICETO 29 1.221 2.052 746 204 4.252
OSP. BAZZANO 31 673 1.198 444 64 2.410
OSP. LOIANO 8 176 261 150 22 617
OSP. PORRETTA 19 754 1.223 502 296 2.794
OSP. VERGATO 4 215 312 98 51 680
OSP. IMOLA 108 3.369 6.053 2.438 150 12.118
VILLA NOBILI 14 119 116 61 1 311
SANT'ANNA 197 5.631 10.413 4.583 1.223 22.047
ARGENTA 27 520 1.011 385 18 1.961
CENTO 37 1.323 2.430 968 142 4.900
COMACCHIO 0 0 0 0 1 1
LAGOSANTO 68 1.620 3.055 1.329 182 6.254
MODENA 219 4.939 9.038 3.251 408 17.855
S.AGOSTINO-ESTENSE 130 4.521 7.844 3.948 668 17.111
SASSUOLO 64 1.959 3.170 1.104 114 6.411
CARPI 90 2.243 3.893 1.451 294 7.971
CASTELFRANCO EMILIA 0 0 1 0 0 1
MIRANDOLA 43 1.534 2.662 1.024 27 5.290
VIGNOLA 60 1.462 2.562 929 11 5.024
PAVULLO NEL FRIGNANO 38 899 1.630 582 25 3.174
FANANO 0 1 11 1 0 13
FINALE EMILIA 0 0 5 0 1 6
HESPERIA 0 0 0 0 28 28
VILLA IGEA 1 8 1 0 1 11
Altri 11 205 142 59 1.292 1.709
Fuori Emilia Est 1 21 79 182 482 765
TOTALE 2.068 58.889 98.777 39.790 9.648 209.172

Servizi utili

Area stampa

Informazioni rapide e omogenee, uguali per tutte le testate, erogate con una modalità sostenibile.

VAI ALL'AREA STAMPA

Organizzazione Eventi

Portale a servizio dell'emergenza territoriale, delle associazioni e degli organizzatori di eventi.

VAI ALL'AREA EVENTI

DAE RespondER

Progetto per incentivare l’utilizzo del defibrillatore in modo tempestivo da parte di personale non sanitario.

VAI AL DAE RespondER

Link utili

Quando chiamare e cosa dire

Guida su cosa comunicare durante una chiamata di emergenza, con precisazioni su come funziona il 118.

VAI ALLA GUIDA

Dump telefonico

Statistiche e numeri di chiamate di emergenza gestite in tempo reale dalle varie Centrali Operative.

VAI AL DUMP

Kids Save Lives

Progetto dedicato agli studenti per stimolare la capacità di intervenire in caso di arresto cardiaco.

VAI A KIDS SAVE LIVES